20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры
Параметры | Ед. изм. | 20 – футовый стандарт-
ный (Dry Cube) |
20 – футовый высокий
контейнер (High Cube) |
40 - футовый стандарт-ный
(Dry Van) |
40 - футовый Высокий
контейнер (High Cube) |
40-футовый
высокий широкий (High Cube Pallet Wide) |
40 - футовый стандарт-ный
(Open-Top) |
45-футовый высокий широкий
(High Cube Pallet Wide) 9'6'' (2,90м) |
20’ DC | 20’ НC | 40’ DV | 40’ HC | 40’ HCPW | 40’ OT | 45’ HCPW | ||
РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ | ||||||||
Длина | мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 |
Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2438 | 2500 |
Высота | мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2591 | 2896 |
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ | ||||||||
Длина | мм | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 |
Ширина | мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2432 | 2330 | 2444 |
Высота | мм | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2372 | 2642 |
ДВЕРНОЙ ПРОЕМ | ||||||||
Ширина | мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2336 | 2416 |
Высота | мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2291 | 2565 |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ | ||||||||
Максимальная масса брутто | кг. | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 28800-30480 | 34000 |
Масса тары | кг. | 2145 - 2370 | 2340 | 3640 - 4000 | 3740 - 4200 | 4200 - 4400 | 3640 - 4000 | 4250 - 5080 |
Полезная нагрузка | кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 24800-26840 | 28920-29750 |
Объем | м. куб. | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 67,3-67,8 | 88,7-89.5 |
Штабелирова-ние | кг. | 86400, 9 ярусов | 86400, 9 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400,
5 ярусов |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | шт. | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 25 | 33 |
Все контейнеры технически исправные:
- удовлетворяют стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)
- герметичные (WWT - wind&water tight condition - водо и ветронепроницаемые)
- с действущей табличкой КБК (соответствуют международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid) - минимум 12 месяцев.
- с действующим префиксом (зарегистрированным BIC кодом)
- соответствуют TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)
- соответствуют UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д)
Схема размещения европаллет в сухогрузных 20-ти, 40-ка и 45-ти футовых контейнерах:
20-ти футовый
контейнер (20'DC)
40-ка футовый
стандартный контейнер (40’DV)
40-ка футовый
широкий контейнер (40’PW)
45-ти футовый
широкий контейнер (45’HCPW)
11 европаллет
25 европаллет
30 европаллет
33 европаллет