Железнодорожные перевозки
Крытые вагоны
Размеры крытых вагонов и вагонные нормы загрузки
модель | грузо-подъемность, тн | объем кузова, м3 | внутренние размеры кузова, мм | размеры дверного проема, мм | |||
ширина | длина | высота | |||||
11-217 | 68 | 104/120 | 2764 | 13844 | 2737 | 2343*3794 | |
11-280 | 68 | 138 | 2764 | 15724 | 2334х3802 | ||
11-К001 | (64)68 | 88,3/120 | 2760 | 13844 | 2791 | 2000х2296 | |
11-1807-01 | 66,7 | 158 | 2743 | 17600 | 3400 | 2717х3973 | |
11-066 | 68 | 120 | 2760 | 13800 | 2791 | 2000*2301 | |
11-260 | 68 | 138 | 2770 | 16080 | 3050 | 2717*3973 | |
11-264 | 68 | 114 | 2764 | 13082 | 2791 | 2343*3794 | |
11-270 | 69 | 122 | 2764 | 13844 | 2791 | 2343*3802 | |
11-286 | 67 | 138 | 2764 | 15724 | 2764 | 2344*3802 | |
11-259 | 68 | 110/120 | 2784 | 13864 | 2802 | 3973*2343 | |
11-276 | 68 | 104/122 | 2764 | 13844 | 2800 | 3802*2334 | |
11-1807 | 67,2 | 138 | 2784 | 15742 | 2820 | 3973*2717 | |
11-9769 | 65 | 139 | 2764 | 15724 | 4126*2430 | ||
11-9861 | 70 | 160 | с раздвижными стенками | ||||
Полувагоны
Полувагоны используются для перевозки массовых неагрессивных, насыпных и навалочных грузов (руда, уголь, лес, флюсы), штабельных и штучных грузов (оборудование, подстанции, контейнеры). Отправка полувагонами из Екатеринбурга штабельных и штучных грузов требует согласование чертежа, либо эскиза погрузки в Управлении дороги.
Размеры полувагона, нормы загрузки полувагона
модель | грузо
подъемность, тн |
объем кузова, м3 | внутренние размеры кузова, мм | |||
ширина | длина | высота | ||||
12-1000 | 69 | 73 | 2878 | 12118 | 2060 | |
12-532 | 69 | 73 | 2878 | 12120 | 2060 | |
12-726 | 63 | 73 | 2878 | 12088 | 2060 | |
12-119 | 68 | 76 | 2878 | 12702 | 2060 | |
12-1505 | 69 | 76 | 2878 | 12700 | 2060 | |
12-1592 | 71 | 83 | 2918 | 12700 | 2240 | |
12-757 | 75 | 85 | 2964 | 12228 | 2315 | |
12-127 | 76 | 76 | 2878 | 12700 | 2060 | |
12-753 | 69 | 74 | 2878 | 12324 | 2060 | |
12-295 | 71 | 75,2 | 2890 | 12690 | 2050 | |
12-132 | 70 | 88 | 2911 | 12750 | 2365 | |
12-141 | 71 | 77 | 2878 | 12750 | 2060 |
Железнодорожные платформы
Платформы используются для перевозки длинномерных, громоздких грузов., например лесоматериалов, строительных материалов, машин на колесном ходу. Для перевозки железнодорожными платформами необходимо специальное крепление и способы размещения, соответствующие требованиям безопасности РЖД. Отправка платформы обычно обходится дороже, чем отправка полувагона. На специальных фитинговых платформах перевозят крупнотоннажные контейнеры (20-24т, 30т, 40фут.). Фитинговые платформы оборудованы специальными узлами для крепления контейнеров – фитинговыми упорами.
Размеры и габариты платформы
модель | грузопо-дъемность, тн | объем кузова, м3 | внутренние размеры кузова, мм | |||
ширина | длина | высота | ||||
13-401 | 70 | — | 2770 | 13300 | — | |
13-4012 | 72 | — | 2770 | 13300 | — | |
13-4019 | 70 | — | 2770 | 13300 | — | |
13-Н451 | 63 | — | 2770 | 13300 | — | |
13-491 | 66,5 | — | 2760 | 18300 | — | |
13-926 | 69 | — | 2830 | 18300 | — | |
13-9004 | 65 | — | 2870 | 18300 | — | |
13-9007 | 68 | — | 2870 | 18300 | — | |
13-935А-04 | 69 | — | 2930 | 18400 | — | |
13-9808 | 72 | — | 2870 | 13400 | — | |
13-4085 | 72 | — | 2870 | 13400 | — |
Контейнерные перевозки
3-5 т. контейнеры
Контейнер УК-3 | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 600 | Длина, м | 2,100 | 1,980 | |
Вес груза, кг | 2400 | Ширина, м | 1,325 | 1,225 | 1,225 |
Объём, куб. м | 5,16 | Высота, м | 2,400 | 2,128 | 2,090 |
Контейнер УК-5 | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 950 | Длина, м | 2,100 | 1,950 | |
Вес груза, кг | 4050 | Ширина, м | 2,650 | 2,504 | 1,950 |
Объём, куб. м | 10,40 | Высота, м | 2,400 | 2,128 | 2,100 |
Контейнер КМ-5 | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 950 | Длина, м | 2,100 | 2,050 | |
Вес груза, кг | 4050 | Ширина, м | 2,650 | 2,515 | 2,504 |
Объём, куб. м | 10,92 | Высота, м | 2,400 | 2,128 | 2,100 |
20-футовые контейнеры
Контейнер стандартный | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
Контейнер изолированный | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2540 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | |
Вес груза, кг | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Объём, куб. м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
Контейнер-платформа | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 1940 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг | 21520 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объём, куб. м | Высота, м | 0,23 |
Контейнер-платформа flatrack | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3100 | Длина, м | 6,06 | 5,85 | |
Вес груза, кг | 20000 | Ширина, м | 2,44 | 2,23 | |
Объём, куб. м | 27,9 | Высота, м | 2,59 | 2,15 |
Контейнер-рефрижератор -25…+25 гр.С |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
Вес груза, кг | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объём, куб. м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
Контейнер с открытым верхом | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
Танк-контейнер | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4000 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг | 21000 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объём, куб. м | 24 | Высота, м | 2,6 |
40-футовые контейнеры
Контейнер стандартный | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
Контейнер высокий High Cube | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
Контейнер-рефрижератор -25…+25 гр.С |
|||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объём, куб. м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
Контейнер-с открытым верхом | |||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3950 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26530 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,28 |
Объём, куб. м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |
Автомобильные перевозки
Автомобили грузоподъемностью до 20 тонн
Существует большое кол-во модификаций полуприцепов, среди которых можно выделить наиболее часто встречающиеся: Полуприцепы объёмом 76-78 м3 – имеет меньшую длину (12,5 – 13 м) Полуприцепы имеющих стандартную или большую длину, ширину и высоту (13,6 м, 2,5 м, 2,7 м.)Грузовой отсек приспособлен к различным вариантам погрузки/разгрузки (зад,верх,бок).
Тентованный полуприцеп может иметь различное дополнительное оборудование (ремни, лифт- лопата, крепёжные поручни) существенно расширяющие его область применения. Конструкция полуприцепа позволяет убирать тент и тем самым даёт возможность производить погрузку/ выгрузку сбоку или сверху. Кроме того, полуприцеп без тента позволяет использовать полуприцеп как открытую площадку с высотой бортов от 35 до 50 см.
Подвеска полуприцепов исполняется в рессорном или пневматическом варианте. Пневматическая подвеска гарантирует автопоезду плавный ход, обеспечивающим сохранность легкобъющегося груза.
Тентованный | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 12-13,6*2,45*2,45 | |
Объем, м3 | 72-82 | |
Сцепка (тентованный, изотермический) | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д), м | 5+6, 6+6, 6+7 | |
Объем, м3 | 72-100 | |
Закрытый повышенного объема | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 13,6*2,45*2,7-3 | |
Объем, м3 | 90-100 | |
Открытый кузов | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 13,6*2,4 | |
Объем, м3 | ||
Открытый сцепка | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д), м | 5+6, 6+6, 6+7 | |
Объем, м3 | 72-82 | |
Рефрижератор | ||
Грузоподъемность, т | 20 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 12-13,6*2,45*2,45 | |
Объем, м3 | 72-82 |
Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн
Грузовики данного класса активно используются на междугородних Обычно кабина оборудована спальным местом и предусматривает место для экспедитора. Грузовой отсек приспособлен к различным вариантам погрузки/разгрузки (зад,верх,бок). Импортные модели грузовиков могут комплектоваться пневмоподвеской, что существенно улучшает плавность хода и обеспечивает лучшую сохранность легкобъющегося груза. Машины могут быть оборудованы лифтом.
Тентованный | ||
Грузоподъемность, т | 10 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 6,2*2,4*2,4 | |
Объем, м3 | 35 | |
Закрытый (фургон, цельнометаллический, изотермический кузов) | ||
Грузоподъемность, т | 10 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 6-6,2*2,3-2,45*2,3-2,4 | |
Объем, м3 | 30-35 | |
Закрытый повышенного объема | ||
Грузоподъемность, т | 10 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 7-8*2,3-2,45*2,3-2,7 | |
Объем, м3 | 40-50 | |
Открытый кузов | ||
Грузоподъемность, т | 10 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 6*2,4 | |
Объем, м3 | ||
Открытый удлиненный | ||
Грузоподъемность, т | 15 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 9*2,4 | |
Объем, м3 |
Автомобили грузоподъемностью до 5 тонн
Тентованный | ||
Грузоподъемность, т | 5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 5*2,1*2 | |
Объем, м3 | 21 | |
Закрытый (фургон, цельнометаллический, изотермический кузов) | ||
Грузоподъемность, т | 5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 5,5-6*2,2-2,3*2,1-2,3 | |
Объем, м3 | 25-30 | |
Открытый кузов | ||
Грузоподъемность, т | 5 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 5-5,5*2,2-2,3 | |
Объем, м3 | ||
Рефрижератор | ||
Грузоподъемность, т | 5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 5*2,1*2 | |
Объем, м3 | 21 |
Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн
Автомобили данного класса активно используются на внутригородских и междугородних маршрутах малой и средней дальности (500-700 км). Технические характеристики позволяют гарантировать достаточно высокую среднюю скорость (до 80 км/ч).
Закрытый (фургон, изотермический, цельнометаллический) | ||
Грузоподъемность, т | 3-3,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 4*2,3*2 | |
Объем, м3 | 18 | |
Тентованный | ||
Грузоподъемность, т | 3-3,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 4*2,3*2 | |
Объем, м3 | 18 | |
Открытый кузов | ||
Грузоподъемность, т | 3-3,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 4*2,3 | |
Объем, м3 |
Автомобили грузоподъемностью до 1,5 тонн
Автомобили данного класса активно используются на городских и пригородных маршрутах. Технические характеристики позволяют гарантировать достаточно высокую среднюю скорость (до 100 км/ч.) а компоновка кабины предусматривает место для одного, двух пассажиров(экспедиторов).
Тентованный вариант грузового отсека предполагает возможность растентоваться и получить открытый грузовой отсек. Автомобиль может быть оборудован крепёжными ремнями и другим дополнительным оборудованием (лифтом, жёсткими бортами).
Газель бортовая | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 3*1,98 | |
Объем, м3 | ||
Газель бортовая удлиненная | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш), м | 4,2*1,98 | |
Объем, м3 | ||
Газель изотермическая | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 3*1,95*1,8 | |
Объем, м3 | 10,5 | |
Газель тент | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 3*1,98*1,5 | |
Объем, м3 | 9 | |
Газель тент удлиненная | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 4,2*1,98*2 | |
Объем, м3 | 16,6 | |
Газель цельнометаллическая | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 3*2*1,5 | |
Объем, м3 | 9 | |
Газель рефрижератор | ||
Грузоподъемность, т | 1,5 | |
Размеры кузова (Д*Ш*В), м | 3*1,9*1,8 | |
Объем, м3 | 10,3 |